Hier finden Sie unsere Katalogware – Produktfinder
Schnorr Sicherungsscheiben und Tellerfedern
Weitere Abmessungen und Materialien bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Durch das Klicken auf die Artikelnummer innerhalb der Tabelle können Sie eine E-Mail mit einer Anfrage an uns senden!
| Artikelnummer | Nennmaß [mm] | Oberfläche | Werkstoff | VPE | Produkttyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 300 | 1.6 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 000 | 1.6 | Gal.Zn8 + Passivierung | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 404 400 | 2 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 100 | 2 | Gal.Zn8 + Passivierung | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 406 800 | 2.5 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 200 | 2.5 | Gal.Zn8 + Passivierung | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 409 400 | 3 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 300 | 3 | Gal.Zn8 + Passivierung | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 411 200 | 3.5 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 400 | 3.5 | Gal.Zn8 + Passivierung | C60S (1.1211) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 412 700 | 4 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 500 | 4 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 414 500 | 5 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 600 | 5 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 416 300 | 6 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 700 | 6 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 418 100 | 6.35 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 800 | 6.35 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 419 200 | 7 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 450 900 | 7 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 420 400 | 8 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 451 000 | 8 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 423 000 | 10 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 451 100 | 10 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 425 100 | 11.1 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 451 200 | 11.1 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 426 200 | 12 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 451 300 | 12 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 427 900 | 12.7 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 451 400 | 12.7 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 429 100 | 14 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 451 500 | 14 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 430 700 | 16 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 451 600 | 16 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 432 400 | 18 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 451 700 | 18 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 433 800 | 19 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 451 800 | 19 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 435 100 | 20 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 451 900 | 20 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 436 600 | 22 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 452 000 | 22 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 437 900 | 24 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 452 100 | 24 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 439 200 | 25.4 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 452 200 | 25.4 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 440 300 | 27 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 452 300 | 27 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 441 500 | 30 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 452 400 | 30 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 442 730 | 36 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 50 | Sicherungsscheibe S |
| 452 500 | 36 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 50 | Sicherungsscheibe S |
| 414 600 | 5 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 450 650 | 5 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 416 400 | 6 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 450 750 | 6 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 420 500 | 8 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 451 050 | 8 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 423 100 | 10 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 451 150 | 10 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 426 300 | 12 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe VS |
| 451 350 | 12 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe VS |
| 429 200 | 14 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe VS |
| 451 550 | 14 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 500 | Sicherungsscheibe VS |
| 430 800 | 16 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 451 650 | 16 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 432 500 | 18 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 451 750 | 18 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 435 300 | 20 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 451 950 | 20 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 436 700 | 22 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 452 050 | 22 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 438 000 | 24 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 452 150 | 24 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 400 974 | 25.4 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 401 260 | 25.4 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 440 400 | 27 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 452 350 | 27 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 441 600 | 30 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 452 450 | 30 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 442 801 | 36 | geschwärzt | C60S (1.1211) | 50 | Sicherungsscheibe VS |
| 401 051 | 36 | Zn8M + Passivierung | C60S (1.1211) | 50 | Sicherungsscheibe VS |
| 403 221 | 1.6 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 405 420 | 2 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 407 660 | 2.5 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 410 750 | 3 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 412 500 | 3.5 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 2000 | Sicherungsscheibe S |
| 414 200 | 4 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 416 100 | 5 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 417 900 | 6 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 418 104 | 6.35 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 422 700 | 8 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 424 900 | 10 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe S |
| 425 110 | 11.1 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 427 600 | 12 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 428 950 | 12.7 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 430 500 | 14 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 432 200 | 16 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 500 | Sicherungsscheibe S |
| 433 650 | 18 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 433 821 | 19 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 436 400 | 20 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 250 | Sicherungsscheibe S |
| 437 810 | 22 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 439 091 | 24 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 439 170 | 25.4 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 441 410 | 27 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 442 711 | 30 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 442 790 | 36 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe S |
| 416 201 | 5 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 418 001 | 6 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 422 901 | 8 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 425 020 | 10 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 1000 | Sicherungsscheibe VS |
| 427 700 | 12 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 500 | Sicherungsscheibe VS |
| 430 660 | 14 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 500 | Sicherungsscheibe VS |
| 430 750 | 16 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 433 621 | 18 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 435 250 | 20 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 250 | Sicherungsscheibe VS |
| 436 721 | 22 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 438 021 | 24 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 441 420 | 27 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
| 441 621 | 30 | Niro | X5CrNi18-10 (1.4301) | 100 | Sicherungsscheibe VS |
