Hier finden Sie unsere Katalogware – Produktfinder
Schnorr Sicherungsscheiben und Tellerfedern
Weitere Abmessungen und Materialien bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Durch das Klicken auf die Artikelnummer innerhalb der Tabelle können Sie eine E-Mail mit einer Anfrage an uns senden!
| Artikel | Ø De [mm] | Ø Di [mm] | Stärke t [mm] | l0 | h0 | F bei 0,75 h0 [N] | Werkstoff | Produktart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 100 | 6.00 | 3.20 | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 119 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 200 | 8.00 | 3.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 26 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 300 | 8.00 | 3.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 104 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 400 | 8.00 | 3.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 186 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 550 | 8.00 | 4.20 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 39 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 600 | 8.00 | 4.20 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 118 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 700 | 8.00 | 4.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 210 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 800 | 10.00 | 3.20 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | 98 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 000 900 | 10.00 | 3.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 179 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 000 | 10.00 | 3.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 279 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 100 | 10.00 | 4.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 189 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 200 | 10.00 | 4.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 294 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 300 | 10.00 | 5.20 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 58 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 400 | 10.00 | 5.20 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 209 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 500 | 10.00 | 5.20 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 325 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 600 | 12.00 | 4.20 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 178 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 700 | 12.00 | 4.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 284 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 800 | 12.00 | 4.20 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 557 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 001 900 | 12.00 | 5.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 350 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 000 | 12.00 | 5.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 506 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 100 | 12.00 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 326 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 200 | 12.00 | 6.20 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 552 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 300 | 12.50 | 5.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 272 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 050 | 12.50 | 6.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 151 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 500 | 12.50 | 6.20 | 0.50 | 0.85 | 0.35 | 293 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 700 | 12.50 | 6.20 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 660 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 750 | 14.00 | 7.20 | 0.35 | 0.80 | 0.45 | 123 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 800 | 14.00 | 7.20 | 0.50 | 0.90 | 0.40 | 279 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 002 900 | 14.00 | 7.20 | 0.80 | 1.10 | 0.30 | 797 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 000 | 15.00 | 5.20 | 0.40 | 0.95 | 0.55 | 176 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 100 | 15.00 | 5.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 278 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 200 | 15.00 | 5.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 407 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 300 | 15.00 | 5.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 555 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 500 | 15.00 | 6.20 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 289 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 600 | 15.00 | 6.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 424 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 700 | 15.00 | 6.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 578 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 800 | 15.00 | 8.20 | 0.70 | 1.10 | 0.40 | 666 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 003 900 | 15.00 | 8.20 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 982 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 100 | 16.00 | 8.20 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 154 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 300 | 16.00 | 8.20 | 0.60 | 1.05 | 0.45 | 410 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 400 | 16.00 | 8.20 | 0.70 | 1.15 | 0.45 | 637 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 500 | 16.00 | 8.20 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 825 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 600 | 16.00 | 8.20 | 0.90 | 1.25 | 0.35 | 1,013 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 700 | 18.00 | 6.20 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 139 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 800 | 18.00 | 6.20 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 245 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 004 900 | 18.00 | 6.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | 400 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 005 000 | 18.00 | 6.20 | 0.70 | 1.25 | 0.55 | 553 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 100 | 18.00 | 6.20 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | 726 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 200 | 18.00 | 8.20 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 265 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 300 | 18.00 | 8.20 | 0.70 | 1.25 | 0.55 | 596 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 400 | 18.00 | 8.20 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | 783 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 500 | 18.00 | 8.20 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 1,181 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 550 | 18.00 | 9.20 | 0.45 | 1.05 | 0.60 | 214 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 600 | 18.00 | 9.20 | 0.70 | 1.20 | 0.50 | 566 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 700 | 18.00 | 9.20 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 1,254 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 800 | 20.00 | 8.20 | 0.60 | 1.30 | 0.70 | 412 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 005 900 | 20.00 | 8.20 | 0.70 | 1.35 | 0.65 | 569 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 000 | 20.00 | 8.20 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | 751 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 100 | 20.00 | 8.20 | 0.90 | 1.45 | 0.55 | 954 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 200 | 20.00 | 8.20 | 1.00 | 1.55 | 0.55 | 1,294 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 300 | 20.00 | 10.20 | 0.50 | 1.15 | 0.65 | 254 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 400 | 20.00 | 10.20 | 0.80 | 1.35 | 0.55 | 748 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 500 | 20.00 | 10.20 | 0.90 | 1.45 | 0.55 | 1,050 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 600 | 20.00 | 10.20 | 1.00 | 1.55 | 0.55 | 1,425 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 006 700 | 20.00 | 10.20 | 1.10 | 1.55 | 0.45 | 1,521 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 506 800 | 20.00 | 10.20 | 1.25 | 1.75 | 0.50 | 2,477 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 506 900 | 20.00 | 10.20 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 2,521 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 007 000 | 22.50 | 11.20 | 0.60 | 1.40 | 0.80 | 425 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 007 100 | 22.50 | 11.20 | 0.80 | 1.45 | 0.65 | 707 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 507 200 | 22.50 | 11.20 | 1.25 | 1.75 | 0.50 | 1,929 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 007 400 | 23.00 | 8.20 | 0.70 | 1.50 | 0.80 | 544 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 007 500 | 23.00 | 8.20 | 0.80 | 1.55 | 0.75 | 719 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 007 600 | 23.00 | 8.20 | 0.90 | 1.60 | 0.70 | 919 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 007 700 | 23.00 | 8.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 1,240 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 007 800 | 23.00 | 10.20 | 0.90 | 1.65 | 0.75 | 1,058 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 007 900 | 23.00 | 10.20 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 1,315 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 508 000 | 23.00 | 10.20 | 1.25 | 1.90 | 0.65 | 2,310 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 008 100 | 23.00 | 12.20 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 1,217 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 508 200 | 23.00 | 12.20 | 1.25 | 1.85 | 0.60 | 2,331 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 508 350 | 23.00 | 12.20 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 3,297 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 008 600 | 25.00 | 10.20 | 1.00 | 1.75 | 0.75 | 1,172 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 008 700 | 25.00 | 12.20 | 0.70 | 1.60 | 0.90 | 600 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 008 800 | 25.00 | 12.20 | 0.90 | 1.60 | 0.70 | 862 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 008 900 | 25.00 | 12.20 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 1,359 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 509 000 | 25.00 | 12.20 | 1.25 | 1.95 | 0.70 | 2,214 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 509 100 | 25.00 | 12.20 | 1.50 | 2.05 | 0.55 | 2,926 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 009 200 | 28.00 | 10.20 | 0.80 | 1.75 | 0.95 | 662 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 009 300 | 28.00 | 10.20 | 1.00 | 1.90 | 0.90 | 1,130 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 509 400 | 28.00 | 10.20 | 1.25 | 2.05 | 0.80 | 1,853 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 509 500 | 28.00 | 10.20 | 1.50 | 2.20 | 0.70 | 2,723 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 009 600 | 28.00 | 12.20 | 1.00 | 1.95 | 0.95 | 1,268 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 509 700 | 28.00 | 12.20 | 1.25 | 2.10 | 0.85 | 2,083 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 509 800 | 28.00 | 12.20 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | 3,077 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 009 900 | 28.00 | 14.20 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 801 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 010 000 | 28.00 | 14.20 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 1,107 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 510 100 | 28.00 | 14.20 | 1.25 | 2.10 | 0.85 | 2,240 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 510 200 | 28.00 | 14.20 | 1.50 | 2.15 | 0.65 | 2,841 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 010 300 | 31.50 | 12.20 | 1.00 | 2.10 | 1.10 | 1,167 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 010 400 | 31.50 | 12.20 | 1.25 | 2.20 | 0.95 | 1,805 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 010 500 | 31.50 | 12.20 | 1.50 | 2.35 | 0.85 | 2,688 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 010 650 | 31.50 | 16.30 | 0.80 | 1.85 | 1.05 | 687 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 510 700 | 31.50 | 16.30 | 1.25 | 2.15 | 0.90 | 1,913 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 510 800 | 31.50 | 16.30 | 1.50 | 2.40 | 0.90 | 3,230 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 510 900 | 31.50 | 16.30 | 1.75 | 2.45 | 0.70 | 3,871 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 511 000 | 31.50 | 16.30 | 2.00 | 2.75 | 0.75 | 6,173 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 011 100 | 34.00 | 12.30 | 1.00 | 2.25 | 1.25 | 1,174 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 511 200 | 34.00 | 12.30 | 1.25 | 2.35 | 1.10 | 1,818 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 511 300 | 34.00 | 12.30 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2,725 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 511 400 | 34.00 | 14.30 | 1.25 | 2.40 | 1.15 | 1,993 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 511 500 | 34.00 | 14.30 | 1.50 | 2.55 | 1.05 | 2,990 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 511 600 | 34.00 | 16.30 | 1.50 | 2.55 | 1.05 | 3,155 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 511 700 | 34.00 | 16.30 | 2.00 | 2.85 | 0.85 | 5,783 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 011 850 | 35.50 | 18.30 | 0.90 | 2.05 | 1.15 | 832 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 511 900 | 35.50 | 18.30 | 1.25 | 2.25 | 1.00 | 1,699 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 000 | 35.50 | 18.30 | 2.00 | 2.80 | 0.80 | 5,187 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 100 | 40.00 | 14.30 | 1.25 | 2.65 | 1.40 | 1,780 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 200 | 40.00 | 14.30 | 1.50 | 2.75 | 1.25 | 2,545 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 300 | 40.00 | 14.30 | 2.00 | 3.05 | 1.05 | 4,769 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 400 | 40.00 | 16.30 | 1.50 | 2.80 | 1.30 | 2,749 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 500 | 40.00 | 16.30 | 2.00 | 3.10 | 1.10 | 5,169 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 600 | 40.00 | 18.30 | 2.00 | 3.15 | 1.15 | 5,656 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 012 700 | 40.00 | 20.40 | 1.00 | 2.30 | 1.30 | 1,017 | 1.1248/C75S (CK75) | Tellerfeder |
| 512 800 | 40.00 | 20.40 | 1.50 | 2.65 | 1.15 | 2,621 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 512 900 | 40.00 | 20.40 | 2.00 | 3.10 | 1.10 | 5,701 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 000 | 40.00 | 20.40 | 2.25 | 3.15 | 0.90 | 6,500 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 100 | 40.00 | 20.40 | 2.50 | 3.45 | 0.95 | 9,390 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 250 | 45.00 | 22.40 | 1.25 | 2.85 | 1.60 | 1,891 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 300 | 45.00 | 22.40 | 1.75 | 3.05 | 1.30 | 3,646 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 400 | 45.00 | 22.40 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 7,716 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 500 | 50.00 | 18.40 | 1.25 | 2.85 | 1.60 | 1,375 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 600 | 50.00 | 18.40 | 1.50 | 3.30 | 1.80 | 2,606 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 700 | 50.00 | 18.40 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 4,572 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 800 | 50.00 | 18.40 | 2.50 | 4.10 | 1.60 | 9,315 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 513 900 | 50.00 | 18.40 | 3.00 | 4.40 | 1.40 | 13,688 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 000 | 50.00 | 20.40 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 4,687 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 100 | 50.00 | 20.40 | 2.50 | 3.85 | 1.35 | 7,919 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 200 | 50.00 | 22.40 | 2.00 | 3.60 | 1.60 | 5,222 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 300 | 50.00 | 22.40 | 2.50 | 3.90 | 1.40 | 8,510 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 400 | 50.00 | 25.40 | 1.25 | 2.85 | 1.60 | 1,550 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 500 | 50.00 | 25.40 | 1.50 | 3.10 | 1.60 | 2,512 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 600 | 50.00 | 25.40 | 2.00 | 3.40 | 1.40 | 4,762 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 700 | 50.00 | 25.40 | 2.50 | 3.90 | 1.40 | 9,063 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 800 | 50.00 | 25.40 | 3.00 | 4.10 | 1.10 | 11,976 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 514 950 | 56.00 | 28.50 | 1.50 | 3.45 | 1.95 | 2,622 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 000 | 56.00 | 28.50 | 2.00 | 3.60 | 1.60 | 4,438 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 100 | 56.00 | 28.50 | 3.00 | 4.30 | 1.30 | 11,388 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 200 | 60.00 | 20.50 | 2.00 | 4.10 | 2.10 | 4,730 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 300 | 60.00 | 20.50 | 2.50 | 4.30 | 1.80 | 7,302 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 400 | 60.00 | 20.50 | 3.00 | 4.70 | 1.70 | 11,577 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 500 | 60.00 | 25.50 | 2.50 | 4.40 | 1.90 | 8,175 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 600 | 60.00 | 25.50 | 3.00 | 4.65 | 1.65 | 11,784 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 700 | 60.00 | 30.50 | 2.50 | 4.30 | 1.80 | 8,342 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 800 | 60.00 | 30.50 | 3.00 | 4.70 | 1.70 | 13,226 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 515 900 | 60.00 | 30.50 | 3.50 | 5.00 | 1.50 | 18,153 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 050 | 63.00 | 31.00 | 1.80 | 4.15 | 2.35 | 4,238 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 100 | 63.00 | 31.00 | 2.50 | 4.25 | 1.75 | 7,189 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 200 | 63.00 | 31.00 | 3.00 | 4.80 | 1.80 | 12,536 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 300 | 63.00 | 31.00 | 3.50 | 4.90 | 1.40 | 15,025 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 400 | 70.00 | 25.50 | 2.00 | 4.50 | 2.50 | 4,437 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 500 | 70.00 | 30.50 | 2.50 | 4.90 | 2.40 | 8,031 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 600 | 70.00 | 30.50 | 3.00 | 5.10 | 2.10 | 11,426 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 700 | 70.00 | 35.50 | 3.00 | 5.10 | 2.10 | 12,287 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 800 | 70.00 | 35.50 | 4.00 | 5.80 | 1.80 | 23,923 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 516 900 | 70.00 | 40.50 | 4.00 | 5.60 | 1.60 | 23,351 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 000 | 70.00 | 40.50 | 5.00 | 6.20 | 1.20 | 33,672 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 100 | 71.00 | 36.00 | 2.00 | 4.60 | 2.60 | 5,144 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 200 | 71.00 | 36.00 | 2.50 | 4.50 | 2.00 | 6,725 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 300 | 71.00 | 36.00 | 4.00 | 5.60 | 1.60 | 20,535 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 400 | 80.00 | 31.00 | 2.50 | 5.30 | 2.80 | 7,239 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 500 | 80.00 | 31.00 | 3.00 | 5.50 | 2.50 | 10,352 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 600 | 80.00 | 31.00 | 4.00 | 6.10 | 2.10 | 19,394 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 700 | 80.00 | 36.00 | 3.00 | 5.70 | 2.70 | 11,919 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 800 | 80.00 | 36.00 | 4.00 | 6.20 | 2.20 | 21,400 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 850 | 80.00 | 41.00 | 2.25 | 5.20 | 2.95 | 6,613 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 517 900 | 80.00 | 41.00 | 3.00 | 5.30 | 2.30 | 10,518 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 000 | 80.00 | 41.00 | 4.00 | 6.20 | 2.20 | 22,874 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 100 | 80.00 | 41.00 | 5.00 | 6.70 | 1.70 | 33,559 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 200 | 90.00 | 46.00 | 2.50 | 5.70 | 3.20 | 7,684 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 300 | 90.00 | 46.00 | 3.50 | 6.00 | 2.50 | 14,161 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 400 | 90.00 | 46.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 | 31,354 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 500 | 100.00 | 41.00 | 4.00 | 7.20 | 3.20 | 20,251 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 600 | 100.00 | 41.00 | 5.00 | 7.75 | 2.75 | 32,361 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 750 | 100.00 | 51.00 | 2.70 | 6.20 | 3.50 | 8,609 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 800 | 100.00 | 51.00 | 3.50 | 6.30 | 2.80 | 13,070 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 518 900 | 100.00 | 51.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 20,674 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 000 | 100.00 | 51.00 | 5.00 | 7.80 | 2.80 | 36,339 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 150 | 100.00 | 51.00 | 6.00 | 8.20 | 2.20 | 48,022 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 019 160 | 100.00 | 51.00 | 7.00 | 9.20 | 2.20 | 75,840 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 250 | 112.00 | 57.00 | 3.00 | 6.90 | 3.90 | 10,489 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 300 | 112.00 | 57.00 | 4.00 | 7.20 | 3.20 | 17,752 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 450 | 112.00 | 57.00 | 6.00 | 8.50 | 2.50 | 43,707 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 019 500 | 125.00 | 41.00 | 4.00 | 8.20 | 4.20 | 17,346 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 600 | 125.00 | 51.00 | 4.00 | 8.50 | 4.50 | 19,817 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 700 | 125.00 | 51.00 | 5.00 | 8.90 | 3.90 | 30,669 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 850 | 125.00 | 51.00 | 6.00 | 9.40 | 3.40 | 44,307 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 519 900 | 125.00 | 61.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 33,965 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 520 050 | 125.00 | 61.00 | 6.00 | 9.60 | 3.60 | 50,722 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 520 200 | 125.00 | 64.00 | 3.50 | 8.00 | 4.50 | 15,416 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 520 300 | 125.00 | 64.00 | 5.00 | 8.50 | 3.50 | 29,908 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 520 550 | 125.00 | 71.00 | 6.00 | 9.30 | 3.30 | 51,304 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 020 100 | 125.00 | 61.00 | 8.00 | 10.90 | 2.90 | 93,577 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 020 350 | 125.00 | 64.00 | 8.00 | 10.00 | 3.00 | 67,216 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 020 400 | 125.00 | 64.00 | 8.00 | 10.60 | 2.60 | 85,926 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 020 600 | 125.00 | 71.00 | 8.00 | 10.40 | 2.40 | 85,494 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 020 700 | 125.00 | 71.00 | 10.00 | 11.80 | 1.80 | 124,124 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 020 850 | 140.00 | 72.00 | 3.80 | 8.70 | 4.90 | 17,195 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 020 900 | 140.00 | 72.00 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 27,920 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
| 021 000 | 140.00 | 72.00 | 8.00 | 11.20 | 3.20 | 85,251 | 1.8159/51CRV4 | Tellerfeder |
